专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-749期 | 小 | 0747期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 大 | 0739期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0724期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0680期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0678期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。